Televisión

Noticias de los famosos de la tele

Lo más visto del Viernes 31

1 Antena 3 Antena 3 noticias 1 2.080.000 21,0%

2 Antena 3 Tu cara me suena 2.068.000 20,2%

3 Antena 3 Antena 3 noticias 2 2.061.000 18,8%

4 Antena 3 Pasapalabra 1.958.000 21,8%

5 Antena 3 Tu cara me suena: ... 1.898.000 15,3%

6 Antena 3 La ruleta de la suerte 1.566.000 21,2%

7 Telecinco Informativos Telecinco 15:00 1.379.000 13,9%

8 Antena 3 Pecado original 1.225.000 15,2%

9 La 1 Telediario 2 1.118.000 10,0%

10 Telecinco Sálvame limón 1.089.000 11,2%

Lo más visto de Junio de 2012

1 Telecinco Prórroga fútbol: Eurocopa 16.485.000 77,1%

2 Telecinco Fútbol: Eurocopa 15.481.000 83,4%

3 Cuatro Fútbol: Eurocopa Penalties 15.372.000 77,5%

4 Telecinco Mundial Sudáfrica 2010 14.582.000 80,3%

5 Cuatro Fútbol: Eurocopa 14.482.000 80,9%

6 Telecinco Fútbol: Eurocopa 14.182.000 75,6%

7 Cuatro Fútbol: Eurocopa Prórroga 14.131.000 72,1%

8 La 1 Fútbol: Liga de Campeones 14.114.000 66,9%

9 Telecinco Penaltis fútbol: Eurocopa 13.836.000 72,8%

10 Telecinco Rusia 18: Prórroga 13.835.000 76,3%

¿CUÁL SERÁ EL MOTIVO? 11 Mayo 2019

Rafa Mora aclara la salida de Violeta en 'SV'

'SUPERVIVIENTES 2019' 11 Mayo 2019

Samantha opina sobre Isabel Pantoja y su hermano

'MI CASA ES LA TUYA' 11 Mayo 2019

Jorge Javier: "Creo que escuché la palabra "Morir"